LISTA DE ALUMNOS DE PROYECTO DE INGENIERÍA
SEMESTRE 2013-2
GRUPO: 01
    PROFESOR:
JUAN URSUL SOLANES
(actualizada 2013-06-06)
| ALUMNO  | presentación | trabajo | cartel | Calificación
  final | |
| 305132011 | 10 | 10 | OK | 10 | DIEZ | 
| 306609930 | 10 | 10 | OK | 10 | DIEZ | 
| 305687157 | 9 | 10 | PDF(*) | 9 | NUEVE(*) | 
| 306220588 | 9 | 8 | OK | 8 | OCHO | 
| 305687487 | 9 | 10 | PDF(*) | 9 | NUEVE(*) | 
| 304194931 | np | np |  |  | np | 
| 305324164 | 7 | np |  |  | np | 
| 306243420 | np | np |  |  | np | 
| 305047957 | 10 | 10 | OK | 10 | DIEZ | 
| 306141687 | 10 | 10 | OK | 10 | DIEZ | 
| 305555951 | 10 | 9 | OK | 9 | NUEVE | 
| 305048387 | 7 | 8 | OK | 8 | OCHO | 
| 306184886 | np | np |  |  | np | 
| 306628922 | 8 | 9 | NP(*) | 7 | SIETE(*) | 
| 304219025 | np | np |  |  | np | 
| 304319060 | 8 | 9 | OK | 9 | NUEVE | 
|          (*)    DISMINUYÓ PROMEDIO POR INCUMPLIMIENTO |