PROYECTO DE
INGENIERÍA
PROMEDIOS 2012-2
(actualizada
2012-06-05)
| avance | proyecto | CALIF | LETRA | |
| 305245555 | 100% | 90 | 9 | NUEVE | 
| 304305351 | 100% | 80 | 8 | OCHO | 
| 303189758 | NP | NP |  | |
| 305027810 | 100% | 90 | 9 | NUEVE | 
| 302156690 | NP | NP |  | |
| 303123875 | 100% | 100 | 10 | DIEZ | 
| 305017099 | 100% | 100 | 10 | DIEZ | 
| 305157517 | 20% | NP |  | |
| 304780255 | 100% | 90 | 9 | NUEVE | 
| 305151773 | 100% | 100 | 10 | DIEZ | 
R=RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA
P=PENDIENTE POR PROBLEMAS 
S = NO ENTREGADA (CALIFICACIÓN SOBRE CERO/100)
T = SERIE EVIDENTEMENTE COPIADA (CALIFICACIÓN
SOBRE CERO/100)