PROYECTO DE
INGENIERÍA
CONTROL DE TAREAS
2013-2
(actualizada 2013-05-24)
| TAREA 1 | TAREA 2 | TAREA 3 | PROYECTO
  FINAL | |
| 305132011 | R | S | R | R | 
| 306609930 | R | R | R |  | 
| 305687157 | R | R | S |  | 
| 306220588 | R | R | R |  | 
| 305687487 | R | R | R |  | 
| 304194931 | S | S | S |  | 
| 305324164 | R | R | R |  | 
| 306243420 | R | S | R |  | 
| 305047957 | S | S | S |  | 
| 306141687 | R | R | R |  | 
| 305555951 | R | R | R | R | 
| 305048387 | R | R | R | |
| 306184886 | R | R | R |  | 
| 306628922 | R | R | R |  | 
| 304219025 | S | R | S |  | 
| 304319060 | S | R | R |  | 
| 302680692 | R | R | R |  | 
| 305132011 | R | R | R |  | 
R=RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA
P=PENDIENTE POR PROBLEMAS 
S = NO ENTREGADA (CALIFICACIÓN SOBRE CERO/100)
T = SERIE EVIDENTEMENTE COPIADA (CALIFICACIÓN
SOBRE CERO/100)