PÁGINA DE

CLASES Y LABORATORIOS 2023-2


 

INSTRUCCIONES: Para bajar el archivo de la clase se requiere apuntar sobre el hipervínculo y con el botón derecho del ratón señalar “guardar destino como ……..” acto seguido les pregunta en qué directorio de su computadora lo quieren guardar.

Archivos en .zip

 

CLASE 2022-02-01 (muestra)

CLASE 2023-02-14 (2023-02-14 a las 15:00 horas)

CLASE 2023-02-16 (2023-02-16 a las 14:00 horas)

CLASE 2023-02-21 (2023-02-21 a las 14:00 horas)

CLASE 2023-02-28 (2023-02-28 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-03-02 (2023-03-02 a las 18:30 horas)

CLASE 2023-03-07 (2023-03-02 a las 13:30 horas)

CLASE 2023-03-09 (2023-03-09 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-03-14 (2023-03-14 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-03-16 (2023-03-16 a las 19:30 horas)

CLASE 2023-03-21 (2023-03-21 a las 20:30 horas)

CLASE 2023-03-23 (2023-03-23 a las 14:00 horas)

CLASE 2023-03-28 (2023-03-28 a las 19:00 horas)

CLASE 2023-04-11 (2023-04-11 a las 14:00 horas)

CLASE 2023-04-13 (2023-04-13 a las 19:00 horas)

CLASE 2023-04-27 (2023-04-28 a las 14:00 horas)

 CLASE 2023-05-04 (2023-05-04 a las 18:00 horas)

CLASE 2023-05-09 (2023-05-09 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-05-11 (2023-05-11 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-05-16 (2023-05-16 a las 20:00 horas)

CLASE 2023-05-18 (2023-05-18 a las 14:00 horas)

CLASE 2023-05-23 (2023-05-23 a las 14:30 horas)

CLASE 2023-05-25 (2023-05-25 a las 19:00 horas)

CLASE 2023-05-30 (2023-05-30 a las 13:30 horas)

CLASE 2023-06-01 (2023-06-01 a las 14:45 horas)

CLASE 2023-06-06 (2023-06-06 a las 13:45 horas)

 

Volver a la página de ECUACIONES